
① Broche principale A2-11 avec moteur AC, puissance d'entraînement 18,5/22 kW, 1500 tr/min
② Tourelle servo 12 positions
③ Convoyeur à copeaux et conteneur à copeaux
④ Cylindre hydraulique fermé
⑤ Système de contrôle FANUC 0i-TF plus
| Section | Nom | Signification |
|---|---|---|
| Zone de travail | Diamètre de braquage au-dessus du lit | Φ1100mm |
| Max. diamètre de tournage | Φ1000mm | |
| Max. hauteur de coupe (diamètre extérieur) | 880 millimètres | |
| Max. charge de la table | 1800kg | |
| Maximum recommandé. diamètre de tournage | Φ600mm | |
| Diamètre du mandrin (broche principale) | Φ610mm | |
| Course sur l'axe X | 880 millimètres | |
| Déplacement de l'axe Z | 880 millimètres | |
| Alimentation et mouvements | Mouvements rapides le long des axes X/Z | 20 / 20 m/min |
| Broche | Nez de broche | A2-11 |
| Diamètre du roulement avant | 200 millimètres | |
| Entraînement principal | Puissance du moteur | 18,5 / 22 kW |
| Couple (vitesse haute/basse) | 730 / 3614 Nm | |
| Max. vitesse de broche (vitesse haute/basse) | 600 / 1500 tr/min | |
| Tête de revolver | Nombre de postes | 12 postes |
| Norme porte-outil | BMT65 | |
| Taille de la tige | □32 mm / Ø50 mm | |
| Temps d'indexation 30° (verrouillé) | 4 secondes | |
| Temps d'indexation 30° (pas de verrouillage) | 2 secondes | |
| Précision de positionnement (VDI3441) | Axe X/Z (positionnement) | ≤6/8 µm |
| Axe X/Z (répétabilité) | ≤4 / 5 µm | |
| Axe C (positionnement) | ≤20 arcs. secondes | |
| Système hydraulique | Volume du réservoir | 40 litres |
| Max. pression | 55 barres | |
| Refroidissement | Volume du réservoir de liquide de refroidissement | 600 litres |
| Capacité du convoyeur à copeaux | 170 litres | |
| Puissance de la pompe | 0,5 kW | |
| Capacité de la pompe à 5 bar | 24 l/min | |
| Alimentation | Puissance installée | maximum. 35kVA |
| Tension | 400 V | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Fusibles | selon VDE0100, 50 A | |
| Écart de tension admissible | ±10 % à 400 V | |
| Acceptation de la machine | Test d'acceptation | selon la norme VDI3441 |
| Système pneumatique | Pression atmosphérique | 6 barres |
| Consommation d'air | 15 m³/h | |
| Conditions environnementales | Température ambiante | +15 à +35°C |
| Max. rel. humidité de l'air | 75% | |
| Max. hauteur d'installation au-dessus du niveau de la mer mers | 1000 m | |
| Dimensions et poids | Poids de la machine avec convoyeur à copeaux | ~14 500 kg |
| Dimensions (L×L×H) | ~4210 × 2330 × 4200 mm | |
| Direction d'éjection des copeaux | de l'arrière |
VT1000Configuration de base :
| Non. | ÉLÉMENT | MARQUE | REMARQUE |
| 1 | Système de contrôle | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Tour | SAUTER | |
| 3 | Vis à billes | Indice PMI | |
| 4 | Guide de roulement linéaire | PMI/HIWIN | |
| 5 | Roulements de support d'hélice | NSK | |
| 6 | Roulement pour tête de broche | NSK | |
| 7 | Mandrin et cylindre | Taïwan | |
| 8 | Cames* dures et douces | Poignée automatique | |
| 9 | Station hydraulique | Qiyang Senyou | |
| 10 | Lubrification | ISHAN | |
| 11 | Pompe de refroidissement | ESCALIER | |
| 12 | Échangeur de chaleur | Tongfei | |
| 13 | Convoyeur à copeaux | Fait maison | |
| 14 | Conteneur à copeaux | Fait maison | |
| 15 | Chariot à chips | Fait maison | |
| 16 | RS232 | Taïwan |
À propos de l'entreprise
Garantie de qualité / Reconnaissance mondiale / Haute technologie

DRC Machinery est une entreprise qui consacre depuis toujours ses activités au domaine du travail des métaux. Nous sommes spécialisés dans la conception, le développement, la production, la vente et le service après-vente de machines-outils chinoises de haute qualité. En suivant la voie de l'intégration de la production et du commerce, nous sentons le pouls du temps, innovons constamment et fournissons aux clients du monde entier des produits et services de première qualité.
Garantie de qualité

Au fil des années, DRC Machinery a constamment élargi sa gamme de produits et produit strictement divers modèles de machines CNC avancées conformément à la norme CE. La gamme de produits comprend : des tours CNC, des centres d'usinage CNC, des centres d'usinage à portique CNC, des centres d'usinage horizontaux, des centres d'usinage à cinq axes, des machines combinées tour-fraisage, des tours verticaux, des tours automatiques de précision (avance-barres), des tours à filetage de tubes et d'autres tours spécialisés. L'entreprise est certifiée selon le système de gestion de la qualité ISO 9001 et possède plus de 10 brevets nationaux.
Une reconnaissance mondiale

